Území města Valašské Klobouky je ohrožováno povodní !
K určení ohrožených objektů se vychází z historických zkušeností obyvatel z povodňových epizod. Obec má na Brumovce stanovena záplavová území.
Povodeň při opuštění koryta Brumovky zaplavuje především inundační území – stavby a pozemky souběžně s tokem a přítoky.
Obecně lze říci, že ohrožené jsou všechny mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku. Při zanesení dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku. S pomocí sil SDH je nutné tyto místa monitorovat a odstraňovat naplavené předměty.Toto ohrožení je definováno pro stoletou vodu.
Silnice: ul. Cyrilometodějská, silnice I/57
Ulice: Cyrilometodějská, Koželužská, Kramolišova, Brumovská, Palackého, Hodňov, Nádražní.
Cyrilometodějská I : č.p. 638, 639, 603, 378, 309, 304, 303, 421, 600, 648, 285, 686, 622, 240
Cyrilometodějská II: č.p. 301, 300, 356, 354, 772, 576, 578, 295, 1066
Koželužská_PB inundace Brumovky: č.p. 693, 692, 691, 690, 689, 688, 687, 219
Koželužská_LB inundace Brumovky: č.p. 234, 221, 358, 278, 223, 224, 225, 637, 226, 222, 318, 316, 227, 228, 343, 348, 471, 231
Brumovská I: č.p. : 272, 1046, 1033, 704, 434, 279, 1049, 1035
Brumovská II č.p.: 1031, 452, 918, 917, 1059
Palackého č.p.: 740, 744, 743, 734, 711, 741, 742, 719, 735, 736, 737
Hodňov č.p.: 570, 244, 243, 245, 493
Id. | Vodní tok | ř.km OD | ř.km DO | Název | Umístění | Převažující účel budovy | Druh ohrožení | Aktivní zóna | Poloha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031362888 | Brumovka (420202900100) | 6.92 | 6.68 | Čistírna odpadních vod Valašské Klobouky | pravý břeh | Čistírna odpadních vod | Látky biologického původu | ne | mapa |
1031362862 | mimo vodní tok | - | - | Skládka Smolina | - | Skládka | Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM) | ne | mapa |
1031362884 | Brumovka (420202900100) | 8.68 | 8.31 | LB rozliv Brumovka_Důbrava chemické výrobní družstvo č.p. 703 | levý břeh | budovy pro průmysl | látky chemického původu | ne | mapa |
1031362881 | Brumovka (420202900100) | 9.507 | 9.385 | PB inundace_Českosl. armády_průmyslový areál | pravý břeh | budovy pro průmysl | látky chemického původu | ne | mapa |
1031362952 | Brumovka (420202900100) | 9.03 | 9.03 | Auto Polách s.r.o. | pravý břeh | budovy pro průmysl | hořlaviny I. třídy | ne | mapa |
1031362955 | Brumovka (420202900100) | 9.15 | 9.15 | Sběrný dvůr Valašské Klobouky_č.p. 522 | pravý břeh | skládka | nebezpečný odpad | ne | mapa |
Povodeň při opuštění koryta Brumovky zaplavuje obytnou zástavbu na pravém i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy i firmami.
Id. | Vodní tok | ř.km OD | ř.km DO | Název | Umístění | Převažující účel budovy | Aktivní zóna | Poloha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031362883 | Brumovka (420202900100) | 9.36 | 9.36 | Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje - Stanice Valašské Klobouky | pravý břeh | Služby | ano | mapa |
1031362868 | Brumovka (420202900100) | 10.578 | 10.578 | LB inundace Brumovky_č.p.560 | levý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
1031362875 | Brumovka (420202900100) | 9.85 | 9.76 | LB rozliv Brumovky Hodňov 5 RD | levý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
1031362874 | Brumovka (420202900100) | 9.88 | 10.26 | LB rozliv Brumovky_Koželužská ul. | levý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
1031362885 | Brumovka (420202900100) | 8.302 | 8.08 | PB i LB Brumovky_ul. Brumovská II | oba břehy | Průmysl | ne | mapa |
1031362880 | Brumovka (420202900100) | 9.84 | 9.74 | PB inundace Brumovky_Kramolišova 10 RD | pravý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
1031362882 | Brumovka (420202900100) | 9.38 | 9.03 | PB rozliv Brumovky_Brumovská | pravý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
1031362878 | Brumovka (420202900100 | 10.229 | 10.097 | PB rozliv Brumovky_Cyrilometodějská I. | pravý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
1031362879 | Brumovka (420202900100 | 9.95 | 9.8 | PB rozliv Brumovky_Cyrilometodějská II. | pravý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
1031362877 | Brumovka (420202900100 | 10.139 | 10.09 | PB rozliv Brumovky_Koželužská | pravý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
1031362873 | Brumovka (420202900100 | 10.24 | 10.53 | PB rozliv_Palackého ul. 11 bytových domů | pravý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Valašské Klobouky v POVIS