Z hľadiska modelovania dopadu zrážok na povodňovú situáciu v obci Horné Srnie boli na webovú aplikáciu dPP obce pridané tieto zrážkomerné stanice, ktoré môžu mať vplyv (príčinná zrážka) na predpoveď / odhad vývoja povodňovej situácie v obci.
Zahrnul sa výber zo siete existujúcich zrážkomerov v oblasti Bielych Karpát pre prevládajúce smery vetrou prinášajúcich dážď od severozápadu aj ostatných potenciálnych smerov v okolí obce Horné Srnie.
| Poř. | Id. sráž. stanice | Název stanice | On-line měření | Obec | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHMU_41661626 | Valašské Klobouky | graf | Valašské Klobouky | mapa |
| 2. | SR_Brumov-Bylnice | Brumov-Bylnice_SR | graf | Brumov-Bylnice | mapa |
| 3. | OBC585548_S01 | Nedašova Lhota_01 | graf | Nedašova Lhota | mapa |
| 4. | PMO_119 | KS Popov Vlára | graf | Popov | mapa |
| 5. | OBC586994_01_S | Vlachova Lhota | graf | Vlachova Lhota | mapa |
| 6. | OBC585319_01S | Jestřabí | graf | Jestřabí | mapa |
| 7. | CHMU_307470 |
Štítná nad Vláří - Popov B1STIT01 |
graf | Štítná nad Vláří - Popov | mapa |
| 8. | AHS_Horné_Srnie | Zrážkomerná stanica Horné Srnie - Vlára | graf | Horné Srnie - Vlára | mapa |